모집요강
편입학생
모집인원 및 전형일정
학부 | 모집단위 | 학제 | 편입학년 | 모집인원 |
---|---|---|---|---|
교육복지학부 | 유아교육과 | 3 | 2 | 19 |
사회복지과(주간) | 2 | 2 | 1 | |
사회복지과(야간) | 2 | 2 | 3 | |
경영학부 | 전산세무회계과 | 2 | 2 | 1 |
경영과(야간) | 2 | 2 | 3 | |
간호보건학부 | 간호학과 | 4 | 2 | 6 |
작업치료과 | 3 | 2 | 21 | |
치위생과 | 3 | 2 | 25 | |
철도항공학부 | 철도전기과 | 3 | 2 | 11 |
철도운전시스템과 | 2 | 2 | 8 | |
드론항공국방과 | 2 | 2 | 2 | |
신산업학부 | 하이브리드자동차과(주간) | 2 | 2 | 6 |
반려동물과 | 2 | 2 | 2 | |
국제학부 | 글로벌뷰티케어과 | 2 | 2 | 7 |
글로벌조리과 | 2 | 2 | 2 | |
계 | 117 |
구분 | 기간 | 장소 | |
---|---|---|---|
원서접수 (방문 및 우편접수) |
2022.12.29(목) ~ 2023.01.27(금) |
|
|
면접고사 | 2023.01.30.(월) |
|
|
합격자 발표 | 2023.02.02(목) |
|
|
합격자 등록 | 2023.02.07(화) ~ 09(목) |
|
|
추가모집 | 원서접수 | 2023. 2. 10(금) ~ 28(수) |
|
합격자 등록 | 2023. 2. 10(금) ~ 28(수) |
|